Speichern von Ansichten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Rnoth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rnoth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In allen Tabellenansichten von SocialOffice | In allen Tabellenansichten von SocialOffice können Sie die aktuellen Filter, die Spaltenreihenfolge und die Spaltenbreite speichern. Die gewählte Ansicht bleibt auch nach der nächsten Anmeldung in SocialOffice erhalten. | ||
Am Fuss der Tabelle befindet sich das Menü <code>Allgemeine Standardansicht</code>. Ist bereits eine andere Ansicht aktiv, zeigt das Menü den Namen dieser Ansicht an. | |||
Ist bereits eine andere Ansicht aktiv, zeigt das Menü den Namen dieser Ansicht an. | |||
[[Datei:Allgemeine_Standardansicht.png|border|500px|Allgemeine Standardansicht]] | [[Datei:Allgemeine_Standardansicht.png|border|500px|Allgemeine Standardansicht]] | ||
=== Meine Ansichten === | === Meine Ansichten === | ||
Im Abschnitt <code>Meine Ansichten</code> finden Sie Ihre individuellen Ansichten. Diese Ansichten sind nur für Sie sichtbar. Hier können Sie Ihre eigenen Ansichten speichern. | |||
Im Abschnitt <code>Meine Ansichten</code> | |||
Diese sind nur für Sie sichtbar. Hier können Sie Ihre eigenen Ansichten speichern. | |||
=== Allgemeine Ansichten === | === Allgemeine Ansichten === | ||
Im Abschnitt <code>Allgemeine Ansichten</code> finden Sie Ansichten, die allen Benutzenden zur Verfügung stehen. Diese Ansichten sind nicht bearbeitbar. | |||
Im Abschnitt <code>Allgemeine Ansichten</code> | |||
=== Funktionen === | === Funktionen === | ||
Mit den folgenden Schaltflächen verwalten Sie Ihre eigenen Ansichten: | |||
Mit den Schaltflächen | |||
* <code>Aktuelle Ansicht speichern</code> – Erstellt eine neue individuelle Ansicht. | * <code>Aktuelle Ansicht speichern</code> – Erstellt eine neue individuelle Ansicht. | ||
* <code>Aktuelle Ansicht löschen</code> – | * <code>Aktuelle Ansicht löschen</code> – Löscht eine gespeicherte Ansicht. | ||
* <code>Aktuelle Ansicht umbenennen</code> – Ändert den Namen einer Ansicht. | * <code>Aktuelle Ansicht umbenennen</code> – Ändert den Namen einer Ansicht. | ||
* <code>Aktuelle Ansicht als Standard nehmen</code> – | * <code>Aktuelle Ansicht als Standard nehmen</code> – Setzt die aktuelle Ansicht als <code>Meine Standardansicht</code> fest. | ||
'''Tipp:''' Sie können Ihre Standardansicht mithilfe von Filtern so einstellen, dass beispielsweise nur Ihre Bezugspersonen angezeigt werden. | |||
[[Category:Bedienung]] | [[Category:Bedienung]] | ||
Version vom 25. November 2025, 12:17 Uhr
In allen Tabellenansichten von SocialOffice können Sie die aktuellen Filter, die Spaltenreihenfolge und die Spaltenbreite speichern. Die gewählte Ansicht bleibt auch nach der nächsten Anmeldung in SocialOffice erhalten.
Am Fuss der Tabelle befindet sich das Menü Allgemeine Standardansicht. Ist bereits eine andere Ansicht aktiv, zeigt das Menü den Namen dieser Ansicht an.
Meine Ansichten
Im Abschnitt Meine Ansichten finden Sie Ihre individuellen Ansichten. Diese Ansichten sind nur für Sie sichtbar. Hier können Sie Ihre eigenen Ansichten speichern.
Allgemeine Ansichten
Im Abschnitt Allgemeine Ansichten finden Sie Ansichten, die allen Benutzenden zur Verfügung stehen. Diese Ansichten sind nicht bearbeitbar.
Funktionen
Mit den folgenden Schaltflächen verwalten Sie Ihre eigenen Ansichten:
Aktuelle Ansicht speichern– Erstellt eine neue individuelle Ansicht.Aktuelle Ansicht löschen– Löscht eine gespeicherte Ansicht.Aktuelle Ansicht umbenennen– Ändert den Namen einer Ansicht.Aktuelle Ansicht als Standard nehmen– Setzt die aktuelle Ansicht alsMeine Standardansichtfest.
Tipp: Sie können Ihre Standardansicht mithilfe von Filtern so einstellen, dass beispielsweise nur Ihre Bezugspersonen angezeigt werden.