Speichern von Ansichten: Unterschied zwischen den Versionen
Rnoth (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „In allen Tabellenansichten im SocialOffice gibt es die Möglichkeit die aktuellen Filter, Spaltenreihenfolgen und -breiten zu speichern. Dafür ist im Fuss der Tabelle das Menü «Allgemeine Standardansicht». Falls bereits eine andere Ansicht aktiv ist, heisst das Menü so wie die aktuelle Ansicht. === Meine Ansichten === Im Abschnitt «Meine Ansichten» sind Ihre individuellen Ansichten. Sie sind nur für Sie sichtbar. Hier können Sie ihre eigenen An…“ |
Rnoth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In allen Tabellenansichten | In allen Tabellenansichten in SocialOffice gibt es die Möglichkeit, die aktuellen Filter, Spaltenreihenfolgen und -breiten zu speichern. | ||
Dafür befindet sich im Fuss der Tabelle das Menü «Allgemeine Standardansicht». | |||
Falls bereits eine andere Ansicht aktiv ist, heisst das Menü entsprechend dem Namen der aktuellen Ansicht. | |||
=== Meine Ansichten === | === Meine Ansichten === | ||
Im Abschnitt «Meine Ansichten» sind Ihre individuellen Ansichten. | Im Abschnitt «Meine Ansichten» sind Ihre individuellen Ansichten. | ||
Diese sind nur für Sie sichtbar. Hier können Sie Ihre eigenen Ansichten speichern. | |||
=== Allgemeine Ansichten === | === Allgemeine Ansichten === | ||
Im Abschnitt «Allgemeine Ansichten» sind Ansichten, die alle | Im Abschnitt «Allgemeine Ansichten» sind Ansichten, die alle Benutzerinnen und Benutzer sehen können. | ||
An diesen Ansichten können Sie keine Änderungen vornehmen. | |||
=== Funktionen === | === Funktionen === | ||
Mit den Schaltflächen | Mit den Schaltflächen können Sie eigene Ansichten verwalten: | ||
* «Aktuelle Ansicht speichern» – Erstellt eine neue individuelle Ansicht. | |||
* «Aktuelle Ansicht löschen» – Entfernt eine gespeicherte Ansicht. | |||
* «Aktuelle Ansicht umbenennen» – Ändert den Namen einer Ansicht. | |||
* «Aktuelle Ansicht als Standard nehmen» – Legt die aktuelle Ansicht als «Meine Standardansicht» fest. | |||
Diese bleibt auch nach dem nächsten Anmelden im SocialOffice aktiv. | |||
Version vom 5. November 2025, 11:11 Uhr
In allen Tabellenansichten in SocialOffice gibt es die Möglichkeit, die aktuellen Filter, Spaltenreihenfolgen und -breiten zu speichern. Dafür befindet sich im Fuss der Tabelle das Menü «Allgemeine Standardansicht». Falls bereits eine andere Ansicht aktiv ist, heisst das Menü entsprechend dem Namen der aktuellen Ansicht.
Meine Ansichten
Im Abschnitt «Meine Ansichten» sind Ihre individuellen Ansichten. Diese sind nur für Sie sichtbar. Hier können Sie Ihre eigenen Ansichten speichern.
Allgemeine Ansichten
Im Abschnitt «Allgemeine Ansichten» sind Ansichten, die alle Benutzerinnen und Benutzer sehen können. An diesen Ansichten können Sie keine Änderungen vornehmen.
Funktionen
Mit den Schaltflächen können Sie eigene Ansichten verwalten:
- «Aktuelle Ansicht speichern» – Erstellt eine neue individuelle Ansicht.
- «Aktuelle Ansicht löschen» – Entfernt eine gespeicherte Ansicht.
- «Aktuelle Ansicht umbenennen» – Ändert den Namen einer Ansicht.
- «Aktuelle Ansicht als Standard nehmen» – Legt die aktuelle Ansicht als «Meine Standardansicht» fest.
Diese bleibt auch nach dem nächsten Anmelden im SocialOffice aktiv.