Rechnungen (Debitoren): Unterschied zwischen den Versionen
Rnoth (Diskussion | Beiträge) |
Rnoth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Rechnungen verwalten == | |||
[[Datei:IcoRechnung32.png|16px]] In SocialOffice können Sie alle gespeicherten Daten nutzen, um Rechnungen zu generieren. Pro '''Klient''' und Zeitraum lassen sich Rechnungen auch an unterschiedliche Kostenträger ausstellen. | |||
Sie | |||
Dieser Abschnitt erklärt die Erstellung, das Layout und die einzelnen Bestandteile einer Rechnung. | |||
=== Erstellung und Auslösung === | |||
Sie können Rechnungen auf zwei Arten erstellen und auslösen: | |||
1. '''Einzeln:''' Direkt beim '''Klienten'''. | |||
2. '''Massenhaft:''' Über das Zusatzmodul <code>Rechnungen</code>. Wenn Sie dieses Modul in der Navigation auswählen, können Sie mehrere offene Rechnungen oder eine ausgewählte Gruppe gleichzeitig auslösen. | |||
Beim Erstellen einer Rechnung | === Layout === | ||
Das Layout definiert das äussere Design der Rechnung (Farben, Schriftarten, Anordnung der Felder). | |||
* Sie können unterschiedliche Layouts verwenden (z. B. spezielle Layouts für IV-Rechnungen). | |||
* Beim Erstellen einer Rechnung oder Vorlage wählen Sie das gewünschte Layout aus. | |||
* '''Hinweis:''' Die Layout-Vorlagen werden von Netas erstellt und im System hinterlegt. | |||
=== | === Rechnungsposition === | ||
Eine '''Rechnungsposition''' definiert die Darstellung und Berechnung der einzelnen Posten auf einer Rechnung. Sie besteht aus folgenden Komponenten: | |||
= | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! Komponente !! Beschreibung | |||
|- | |||
| '''Leistungsart''' || Art der erbrachten Leistung | |||
|- | |||
| '''Kostenstelle-Nr.''' || Organisatorische Einheit | |||
|- | |||
| '''Konto-Nr.''' || Buchhaltungskonto | |||
|- | |||
| '''Bezeichnung''' || Kurze Beschreibung der Leistung | |||
|- | |||
| '''Periode''' || Zeitraum von bis | |||
|- | |||
| '''Tarifziffer''' || Ziffer zur Abrechnung (z. B. bei IV) | |||
|- | |||
| '''Ansatz''' || Preis pro Einheit | |||
|- | |||
| '''Einheit''' || Mengeneinheit (z. B. Std, Stk) | |||
|- | |||
| '''Anzahl''' || Menge der Leistung | |||
|- | |||
| '''Betrag''' || Gesamtpreis (Anzahl × Ansatz) | |||
|} | |||
== | === Leistungsart === | ||
Sie erfassen und verwalten '''Leistungsarten''' im Menü <code>Administration</code>. Sie dienen zur Zuordnung von Rechnungspositionen. | |||
Eine '''Leistungsart''' umfasst folgende Angaben: | |||
* '''Bezeichnung''' | |||
* '''Aktiviert''' (Ja/Nein) | |||
* '''Tarifziffer''' und '''Ansatz''' | |||
* '''Einheit''' | |||
* '''Kostenstelle-Nr.''' und '''Konto-Nr.''' | |||
* '''Bemerkungen''' (sichtbar auf der Rechnung) | |||
* '''Bemerkungen intern''' (nur für interne Zwecke) | |||
'''Sichtbar bei:''' Hier definieren Sie, bei welchen Rechnungstypen die '''Leistungsart''' ausgewählt werden kann. | |||
'''Automatische Übernahme:''' Beim Erstellen einer Rechnung werden die hinterlegten Felder (wie Ansatz, Einheit, Konto) automatisch ausgefüllt, sobald Sie eine '''Leistungsart''' auswählen. | |||
== | === Kostenstelle === | ||
Sie erfassen '''Kostenstellen''' im Menü <code>Administration</code>. | |||
Eine '''Kostenstelle''' definiert eine organisatorische Einheit (z. B. Bereich, Abteilung, Projekt, Team), für die Kosten separat erfasst und ausgewertet werden. | |||
=== | === Konto === | ||
Sie erfassen '''Konten''' im Menü <code>Administration</code>. | |||
Ein '''Konto''' besteht aus einer Kontonummer und einer Bezeichnung. Es ordnet jede Rechnung der richtigen Kontenklasse zu, damit sie korrekt verbucht werden kann. | |||
'''Achtung:''' Es handelt sich hierbei um das '''Buchhaltungskonto'''. Dies ist nicht mit dem '''Bankkonto''' zu verwechseln. | |||
=== Ansatz & Einheit === | |||
* '''Ansatz:''' Definiert den Preis, anhand dessen die Leistung berechnet wird. | |||
* '''Einheit:''' Definiert die Mengeneinheit der Leistung (z. B. CHF, Std, Stk). | |||
== | === Anzahl === | ||
* '''Anzahl Basis:''' Die Vorlage „Anzahl-Basis" wird von Netas unter „Entwicklung" erfasst. | |||
* '''Anzahl Fixwert:''' Ein festgelegter Wert, der bei der Rechnungserstellung automatisch verwendet wird. | |||
=== Intervall === | |||
Definiert den Zeitraum, in dem eine Rechnung erstellt wird (z. B. monatlich, quartalsweise, Ende Vorlage). | |||
* '''Hinweis:''' Die möglichen Rechnungsintervalle werden von Netas unter „Entwicklung" erfasst. | |||
== | === Rechnungsvorlage === | ||
Für wiederkehrende Rechnungen erstellen Sie '''Rechnungsvorlagen'''. | |||
== | ==== Vorlage verwalten ==== | ||
Sie speichern eine '''Rechnungsvorlage''' über <code>Vorlagen verwalten</code>. Damit können Sie dieselbe Vorlage bei mehreren '''Klienten''' verwenden. | |||
Beim Erstellen einer neuen '''Rechnungsvorlage''' stehen Ihnen alle gespeicherten Vorlagen zur Auswahl. | |||
=== | === Referenz === | ||
Ein frei wählbarer Hinweis (z. B. Auftrags- oder Projektnummer), der die Rechnung eindeutig zuordnet. Dies erleichtert die Zuordnung von Zahlungen zu internen Vorgängen. | |||
=== Tarifziffer === | |||
Die '''Tarifziffer''' kann entweder direkt auf der Rechnung angegeben oder bei der '''Leistungsart''' erfasst werden. | |||
* '''Zweck:''' Sie wird bei der Rechnungsstellung an die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) oder die kantonalen IV-Stellen übermittelt, damit die Leistung korrekt kontrolliert und bezahlt wird. | |||
* '''Hintergrund:''' Das IV-System nutzt viele einzelne '''Tarifziffern''' (z. B. für medizinische Leistungen, Hilfsmittel, Gutachten), um genau zu identifizieren, welche Leistung wie abgerechnet wird. | |||
== | === Rechnungslauf === | ||
Der '''Rechnungslauf''' generiert automatisch die Rechnungen für eine gewünschte Periode. | |||
=== Übermittlung Buchhaltung === | |||
Dies ist der Schritt, bei dem fertige Rechnungen oder Buchungsdaten an das Buchhaltungssystem (intern oder extern) übergeben werden. | |||
'''Fehler & Troubleshooting:''' | |||
* '''Rechnung falsch berechnet?''' Prüfen Sie, ob '''Ansatz''', '''Einheit''' und '''Anzahl''' korrekt hinterlegt sind und ob die '''Leistungsart''' die richtigen '''Konto'''- und '''Kostenstellen'''-Daten überträgt. | |||
* Ansatz | |||
[[Category:Module]] | [[Category:Module]] | ||
Aktuelle Version vom 5. Mai 2026, 10:37 Uhr
Rechnungen verwalten
In SocialOffice können Sie alle gespeicherten Daten nutzen, um Rechnungen zu generieren. Pro Klient und Zeitraum lassen sich Rechnungen auch an unterschiedliche Kostenträger ausstellen.
Dieser Abschnitt erklärt die Erstellung, das Layout und die einzelnen Bestandteile einer Rechnung.
Erstellung und Auslösung
Sie können Rechnungen auf zwei Arten erstellen und auslösen:
1. Einzeln: Direkt beim Klienten.
2. Massenhaft: Über das Zusatzmodul Rechnungen. Wenn Sie dieses Modul in der Navigation auswählen, können Sie mehrere offene Rechnungen oder eine ausgewählte Gruppe gleichzeitig auslösen.
Layout
Das Layout definiert das äussere Design der Rechnung (Farben, Schriftarten, Anordnung der Felder).
- Sie können unterschiedliche Layouts verwenden (z. B. spezielle Layouts für IV-Rechnungen).
- Beim Erstellen einer Rechnung oder Vorlage wählen Sie das gewünschte Layout aus.
- Hinweis: Die Layout-Vorlagen werden von Netas erstellt und im System hinterlegt.
Rechnungsposition
Eine Rechnungsposition definiert die Darstellung und Berechnung der einzelnen Posten auf einer Rechnung. Sie besteht aus folgenden Komponenten:
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Leistungsart | Art der erbrachten Leistung |
| Kostenstelle-Nr. | Organisatorische Einheit |
| Konto-Nr. | Buchhaltungskonto |
| Bezeichnung | Kurze Beschreibung der Leistung |
| Periode | Zeitraum von bis |
| Tarifziffer | Ziffer zur Abrechnung (z. B. bei IV) |
| Ansatz | Preis pro Einheit |
| Einheit | Mengeneinheit (z. B. Std, Stk) |
| Anzahl | Menge der Leistung |
| Betrag | Gesamtpreis (Anzahl × Ansatz) |
Leistungsart
Sie erfassen und verwalten Leistungsarten im Menü Administration. Sie dienen zur Zuordnung von Rechnungspositionen.
Eine Leistungsart umfasst folgende Angaben:
- Bezeichnung
- Aktiviert (Ja/Nein)
- Tarifziffer und Ansatz
- Einheit
- Kostenstelle-Nr. und Konto-Nr.
- Bemerkungen (sichtbar auf der Rechnung)
- Bemerkungen intern (nur für interne Zwecke)
Sichtbar bei: Hier definieren Sie, bei welchen Rechnungstypen die Leistungsart ausgewählt werden kann.
Automatische Übernahme: Beim Erstellen einer Rechnung werden die hinterlegten Felder (wie Ansatz, Einheit, Konto) automatisch ausgefüllt, sobald Sie eine Leistungsart auswählen.
Kostenstelle
Sie erfassen Kostenstellen im Menü Administration.
Eine Kostenstelle definiert eine organisatorische Einheit (z. B. Bereich, Abteilung, Projekt, Team), für die Kosten separat erfasst und ausgewertet werden.
Konto
Sie erfassen Konten im Menü Administration.
Ein Konto besteht aus einer Kontonummer und einer Bezeichnung. Es ordnet jede Rechnung der richtigen Kontenklasse zu, damit sie korrekt verbucht werden kann.
Achtung: Es handelt sich hierbei um das Buchhaltungskonto. Dies ist nicht mit dem Bankkonto zu verwechseln.
Ansatz & Einheit
- Ansatz: Definiert den Preis, anhand dessen die Leistung berechnet wird.
- Einheit: Definiert die Mengeneinheit der Leistung (z. B. CHF, Std, Stk).
Anzahl
- Anzahl Basis: Die Vorlage „Anzahl-Basis" wird von Netas unter „Entwicklung" erfasst.
- Anzahl Fixwert: Ein festgelegter Wert, der bei der Rechnungserstellung automatisch verwendet wird.
Intervall
Definiert den Zeitraum, in dem eine Rechnung erstellt wird (z. B. monatlich, quartalsweise, Ende Vorlage).
- Hinweis: Die möglichen Rechnungsintervalle werden von Netas unter „Entwicklung" erfasst.
Rechnungsvorlage
Für wiederkehrende Rechnungen erstellen Sie Rechnungsvorlagen.
Vorlage verwalten
Sie speichern eine Rechnungsvorlage über Vorlagen verwalten. Damit können Sie dieselbe Vorlage bei mehreren Klienten verwenden.
Beim Erstellen einer neuen Rechnungsvorlage stehen Ihnen alle gespeicherten Vorlagen zur Auswahl.
Referenz
Ein frei wählbarer Hinweis (z. B. Auftrags- oder Projektnummer), der die Rechnung eindeutig zuordnet. Dies erleichtert die Zuordnung von Zahlungen zu internen Vorgängen.
Tarifziffer
Die Tarifziffer kann entweder direkt auf der Rechnung angegeben oder bei der Leistungsart erfasst werden.
- Zweck: Sie wird bei der Rechnungsstellung an die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) oder die kantonalen IV-Stellen übermittelt, damit die Leistung korrekt kontrolliert und bezahlt wird.
- Hintergrund: Das IV-System nutzt viele einzelne Tarifziffern (z. B. für medizinische Leistungen, Hilfsmittel, Gutachten), um genau zu identifizieren, welche Leistung wie abgerechnet wird.
Rechnungslauf
Der Rechnungslauf generiert automatisch die Rechnungen für eine gewünschte Periode.
Übermittlung Buchhaltung
Dies ist der Schritt, bei dem fertige Rechnungen oder Buchungsdaten an das Buchhaltungssystem (intern oder extern) übergeben werden.
Fehler & Troubleshooting:
- Rechnung falsch berechnet? Prüfen Sie, ob Ansatz, Einheit und Anzahl korrekt hinterlegt sind und ob die Leistungsart die richtigen Konto- und Kostenstellen-Daten überträgt.