Seitenaufbau: Unterschied zwischen den Versionen
Rnoth (Diskussion | Beiträge) |
Rnoth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
SocialOffice besteht aus einer [[#Navigationsliste|Navigationsliste]] auf der linken Seite, der [[#Tabellenansicht|Tabellenansicht]] im mittleren Teil sowie einer [[# | SocialOffice besteht aus einer [[#Navigationsliste|Navigationsliste]] auf der linken Seite, der [[#Tabellenansicht|Tabellenansicht]] im mittleren Teil sowie einer [[#Vorschauansicht|Vorschauansicht]] auf der rechten Seite. Über jeder [[#Tabellenansicht|Tabellenansicht]] befindet sich eine [[#Toolbar|Toolbar]]. | ||
== Navigationsliste == | == Navigationsliste == | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Tabellenansicht == | == Tabellenansicht == | ||
Die Tabellenansicht zeigt die bestehenden Einträge an. Sie können einzelne Spalten sortieren und ein- oder ausblenden lassen. | Die [[#Tabellenansicht|Tabellenansicht]] zeigt die bestehenden Einträge an. Sie können einzelne Spalten sortieren und ein- oder ausblenden lassen. | ||
[[Datei:Grid.png|border|300px|Tabellenansicht]] | [[Datei:Grid.png|border|300px|Tabellenansicht]] | ||
Mit einem einfachen Klick wird ein Eintrag ausgewählt. Durch das festhalten der <code>Ctrl</code> Taste können mehrere Einträge angewählt werden. Mit den <code>Pfeil Tasten</code> navigieren schnell von einem Eintrag zum nächsten. | Mit einem einfachen Klick wird ein Eintrag ausgewählt. Durch das festhalten der <code>Ctrl</code> Taste können mehrere Einträge zusammen angewählt werden. Mit den <code>Pfeil Tasten</code> navigieren schnell von einem Eintrag zum nächsten. | ||
Mit einem Doppelklicken können Sie die [[#Detailansicht|Detailansicht]] öffnen und allenfalls bearbeiten. | Mit einem Doppelklicken können Sie die [[#Detailansicht|Detailansicht]] öffnen und allenfalls bearbeiten. | ||
Über [[Suchen und Filtern]] | Über [[Suchen und Filtern]] grenzen Sie die angezeigten Einträge ein. | ||
Unter jeder [[ | Unter jeder [[#Tabellenansicht|Tabellenansicht]] können Sie ihre [[Speichern von Ansichten|Tabellenansicht]] individuell speichern. | ||
== Vorschau == | == Vorschau == | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* die Adresse in Google Maps öffnen | * die Adresse in Google Maps öffnen | ||
== Toolbar == | |||
== Detailansicht == | |||
[[Category:Erste Schritte]] | [[Category:Erste Schritte]] | ||
Version vom 2. Dezember 2025, 17:04 Uhr
SocialOffice besteht aus einer Navigationsliste auf der linken Seite, der Tabellenansicht im mittleren Teil sowie einer Vorschauansicht auf der rechten Seite. Über jeder Tabellenansicht befindet sich eine Toolbar.
Navigationsliste
Hier wechseln Sie bequem zwischen den einzelnen Modulen hin und her.
Tabellenansicht
Die Tabellenansicht zeigt die bestehenden Einträge an. Sie können einzelne Spalten sortieren und ein- oder ausblenden lassen.
Mit einem einfachen Klick wird ein Eintrag ausgewählt. Durch das festhalten der Ctrl Taste können mehrere Einträge zusammen angewählt werden. Mit den Pfeil Tasten navigieren schnell von einem Eintrag zum nächsten.
Mit einem Doppelklicken können Sie die Detailansicht öffnen und allenfalls bearbeiten.
Über Suchen und Filtern grenzen Sie die angezeigten Einträge ein.
Unter jeder Tabellenansicht können Sie ihre Tabellenansicht individuell speichern.
Vorschau
Auf der rechten Bildschirmseite zeigt die Vorschau die wichtigsten Informationen, ohne dass die Stammdaten geöffnet werden müssen. In der Vorschau wird ausserdem angezeigt, wo die Adresse überall genutzt wird.
Zusätzlich können Sie per Mausklick:
- eine Telefonnummer wählen (sofern Ihr Gerät/Ihre Telefonanlage dies unterstützt)
- eine E-Mail verfassen
- die Adresse in Google Maps öffnen